|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | Sô đa | Tên khác: | Soda Ash dày đặc |
---|---|---|---|
Sự tinh khiết: | 99,5% | Xuất hiện: | Hạt trắng |
Gói: | 50kg / bao | MF: | Na2CO3 |
Làm nổi bật: | 600kg / M3 Na2co3 Soda Ash,Dệt thủy tinh Na2co3 Soda Ash |
99,5% Soda Ash dày đặc Na2CO3 Natri cacbonat cho ngành công nghiệp dệt và thủy tinh
Soda tro đậm đặc, còn được gọi là natri cacbonat, là một chất khan dạng hạt màu trắng, dễ hòa tan trong nước.Khi tiếp xúc với không khí ở nhiệt độ phòng, nó có thể hấp thụ CO2 và nước, đồng thời giải phóng nhiệt, dần dần biến thành natri bicacbonat và kết tụ.Nói chung, tỷ trọng của tro soda nhẹ là 500-600kg / m3 và tỷ trọng của tro soda nặng là 1000-1200kg / m3.
Các bài kiểm tra | Cao cấp | Lớp một | Lớp đủ điều kiện | Kết quả kiểm tra | |
Tổng lượng bazơ (tính theo phần khối lượng của Na2CO3 trên cơ sở khô)% ≥ | 99,2 | 98,8 | 98 | 99,5 | |
Tổng hàm lượng kiềm (tính theo phần khối lượng của Na2CO3 trên cơ sở ướt)% ≥ | 97,9 | 97,5 | 96,7 | 99.1 | |
Natri clorua (theo phần khối lượng của NaCl trên cơ sở khô)% ≤ | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,44 | |
Phần khối lượng của sắt (Fe) (cơ bản khô)% ≤ | 0,0035 | 0,0006 | 0,01 | 0,0013 | |
Sulphate (theo phần khối lượng của SO4 trên cơ sở khô)% ≤ | 0,03 | - | - | - | |
Phần khối lượng của nước không tan% ≤ | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,01 | |
Mật độ khối lượng lớn (g / ml) ≥ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | |
Kích thước hạt,% cặn rây | 180um ≥ | 70 | 65 | 60 | 84,6 |
1.18mm ≤ | - | - | - | 0 | |
Phần kết luận | Cao cấp |
1. Thủy tinh: công nghiệp thủy tinh là ngành tiêu thụ lớn tro soda.
2. Chất tẩy rửa: Nó được sử dụng như chất tẩy rửa trong giặt len, y học và thuộc da.
3. In và nhuộm: ngành in và nhuộm được sử dụng như một chất làm mềm nước.
4. Chất đệm: là tác nhân đệm, trung hòa và bột nhào, nó có thể được sử dụng cho thực phẩm bánh ngọt và mì, và có thể được sử dụng phù hợp theo nhu cầu sản xuất.
Người liên hệ: Jessic
Tel: +86 13928889251
Fax: 86-020-22307821